【2024年11月25日】
第110289120期(7-1-4-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110289119期(6-5-1-6-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110289118期(0-1-9-0-2,虎 | 总和 12 小 双)
第110289117期(1-8-8-2-2,虎 | 总和 21 小 单)
第110289116期(3-7-9-0-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110289115期(0-0-8-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110289114期(6-2-7-6-6,和 | 总和 27 大 单)
第110289113期(8-7-4-9-0,龙 | 总和 28 大 双)
第110289112期(3-1-2-4-1,龙 | 总和 11 小 单)
第110289111期(8-4-3-5-8,和 | 总和 28 大 双)
第110289110期(4-0-6-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110289109期(7-8-6-0-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110289108期(9-4-8-4-4,龙 | 总和 29 大 单)
第110289107期(2-9-3-9-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110289106期(4-9-9-1-8,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前79/109页
返回台湾时时彩