【2024年11月20日】
第031期(7-9-7-9-2,龙 | 总和 34 大 双)
第030期(3-2-2-0-5,虎 | 总和 12 小 双)
第029期(5-7-0-6-2,龙 | 总和 20 小 双)
第028期(3-9-9-2-0,龙 | 总和 23 大 单)
第027期(4-7-7-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
第026期(0-5-1-0-0,和 | 总和 6 小 双)
第025期(7-2-3-1-7,和 | 总和 20 小 双)
第024期(2-1-3-1-4,虎 | 总和 11 小 单)
第023期(5-6-2-1-0,龙 | 总和 14 小 双)
第022期(6-4-8-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第021期(4-7-6-1-9,虎 | 总和 27 大 单)
第020期(1-7-6-1-3,虎 | 总和 18 小 双)
第019期(5-6-9-8-9,虎 | 总和 37 大 单)
第018期(4-3-5-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第017期(6-4-4-8-7,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有349条记录,当前9/24页
返回新疆时时彩