【2024年11月29日】
第035期(8-2-9-4-5,龙 | 总和 28 大 双)
第034期(7-7-7-8-4,龙 | 总和 33 大 单)
第033期(8-5-2-7-6,龙 | 总和 28 大 双)
第032期(0-3-9-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第031期(4-5-9-1-9,虎 | 总和 28 大 双)
第030期(5-5-4-7-3,龙 | 总和 24 大 双)
第029期(9-7-1-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
第028期(4-2-6-6-3,龙 | 总和 21 小 单)
第027期(5-6-3-0-1,龙 | 总和 15 小 单)
第026期(8-6-3-4-7,龙 | 总和 28 大 双)
第025期(6-4-5-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第024期(2-6-5-0-6,虎 | 总和 19 小 单)
第023期(4-4-4-4-3,龙 | 总和 19 小 单)
第022期(9-9-7-1-4,龙 | 总和 30 大 双)
第021期(3-1-8-1-3,和 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有52511条记录,当前5/3501页
返回重庆全球彩