【2024年11月29日】
第020期(6-6-5-2-5,龙 | 总和 24 大 双)
第019期(6-8-5-7-8,虎 | 总和 34 大 双)
第018期(6-7-8-6-5,龙 | 总和 32 大 双)
第017期(7-1-8-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第016期(5-6-1-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第015期(7-1-3-1-6,龙 | 总和 18 小 双)
第014期(3-9-9-2-7,虎 | 总和 30 大 双)
第013期(8-6-7-3-6,龙 | 总和 30 大 双)
第012期(3-2-3-0-0,龙 | 总和 8 小 双)
第011期(2-6-1-9-0,龙 | 总和 18 小 双)
第010期(3-7-2-6-3,和 | 总和 21 小 单)
第009期(6-2-8-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第008期(6-2-5-1-9,虎 | 总和 23 大 单)
第007期(1-2-9-6-0,龙 | 总和 18 小 双)
第006期(0-3-4-3-4,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有52481条记录,当前4/3499页
返回重庆全球彩